Nellis Auction Logo
Explore Products

ended

Photo 1 of Optoma UHD35STx Short Throw True 4K UHD Gaming and Home Entertainment Projector | 3,600 Lumens for Lights-On Viewing | 240Hz Refresh Rate and Ultra-Low 4ms Response Time (USED)
Photo 2 of Optoma UHD35STx Short Throw True 4K UHD Gaming and Home Entertainment Projector | 3,600 Lumens for Lights-On Viewing | 240Hz Refresh Rate and Ultra-Low 4ms Response Time (USED)
Photo 3 of Optoma UHD35STx Short Throw True 4K UHD Gaming and Home Entertainment Projector | 3,600 Lumens for Lights-On Viewing | 240Hz Refresh Rate and Ultra-Low 4ms Response Time (USED)
Photo 4 of Optoma UHD35STx Short Throw True 4K UHD Gaming and Home Entertainment Projector | 3,600 Lumens for Lights-On Viewing | 240Hz Refresh Rate and Ultra-Low 4ms Response Time (USED)
Photo 5 of Optoma UHD35STx Short Throw True 4K UHD Gaming and Home Entertainment Projector | 3,600 Lumens for Lights-On Viewing | 240Hz Refresh Rate and Ultra-Low 4ms Response Time (USED)
Photo 6 of Optoma UHD35STx Short Throw True 4K UHD Gaming and Home Entertainment Projector | 3,600 Lumens for Lights-On Viewing | 240Hz Refresh Rate and Ultra-Low 4ms Response Time (USED)
Photo 7 of Optoma UHD35STx Short Throw True 4K UHD Gaming and Home Entertainment Projector | 3,600 Lumens for Lights-On Viewing | 240Hz Refresh Rate and Ultra-Low 4ms Response Time (USED)
Photo 8 of Optoma UHD35STx Short Throw True 4K UHD Gaming and Home Entertainment Projector | 3,600 Lumens for Lights-On Viewing | 240Hz Refresh Rate and Ultra-Low 4ms Response Time (USED)
Photo 9 of Optoma UHD35STx Short Throw True 4K UHD Gaming and Home Entertainment Projector | 3,600 Lumens for Lights-On Viewing | 240Hz Refresh Rate and Ultra-Low 4ms Response Time (USED)
Photo 10 of Optoma UHD35STx Short Throw True 4K UHD Gaming and Home Entertainment Projector | 3,600 Lumens for Lights-On Viewing | 240Hz Refresh Rate and Ultra-Low 4ms Response Time (USED)
Photo 11 of Optoma UHD35STx Short Throw True 4K UHD Gaming and Home Entertainment Projector | 3,600 Lumens for Lights-On Viewing | 240Hz Refresh Rate and Ultra-Low 4ms Response Time (USED)
Photo 12 of Optoma UHD35STx Short Throw True 4K UHD Gaming and Home Entertainment Projector | 3,600 Lumens for Lights-On Viewing | 240Hz Refresh Rate and Ultra-Low 4ms Response Time (USED)
1/12

Optoma UHD35STx Short Throw True 4K UHD Gaming and Home Entertainment Projector | 3,600 Lumens for Lights-On Viewing | 240Hz Refresh Rate and Ultra-Low 4ms Response Time (USED)

Ended:

May 01, 2024 at 4:41 AM

Local Pickup

7440 Dean Martin Dr Suite 204, Las Vegas, NV, 89139

Item Details

Suggested Retail Price:

$1399.00

Buyers Premium:

15%

Inventory Number:

1028305751

Category:

Consumer Electronics


CONTACT US

Telephone

(702) 531-1300

Email

info@nellisauction.com

Watchlist

Outbid

Browse